Guía de Usuario activoPro®
Bienvenido a la documentación oficial de activoPro®. Esta guía detalla el uso de todas las funcionalidades de la plataforma.
Módulos disponibles
Sección titulada «Módulos disponibles»| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Terceros | Gestión de clientes, proveedores, cuentas bancarias y empleados |
| Facturación | Emisión de facturas, rectificativas y presupuestos |
| Tesorería | Cartera de cobros y pagos, previsiones |
| Apuntes | Contabilización, automatización e inbox documental |
| Inmovilizado | Gestión de activos fijos y amortizaciones |
| Plan Contable | Estructura, cuentas de terceros y automatización tributaria |
| Informes | Informes contables y fiscales |
| Configuración | Asientos, informes y módulo SII |
| .� | |
| � | |
| � |